Duomenys atnaujinti 2009-12-17
NUOBAUDOS UŽ LEISTINO VAŽIAVIMO GREIČIO VIRŠIJIMĄ
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 124 straipsnis.
Nustatyto greičio viršijimas.
Nustatyto greičio viršijimas iki 10 kilometrų per valandą –
užtraukia įspėjimą vairuotojams.
Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 kilometrų per valandą –
užtraukia baudą vairuotojams nuo keturiasdešimties iki vieno šimto litų.
Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 kilometrų per valandą –
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno iki trijų šimtų litų.
Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per valandą –
užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų, o vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, – baudą nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trijų iki šešių mėnesių.
Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per valandą –
užtraukia baudą vairuotojams nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų litų, o vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, – baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo šešių mėnesių iki vienerių metų.
Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą –
užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vieno iki trijų mėnesių arba septynių parų administracinį areštą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu šešiems mėnesiams,
vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, – baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių metų iki vienerių metų ir šešių mėnesių ir
vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų arba administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų.
| Kelio kodas | Kelio pavadinimas | Faktinė vieta, km | Leistinas važiavimo greitis, km/h |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 19,3 | 80 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 41,3 | 100 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 62 | 70 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 78,7 | 100 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 87 | 80 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 95,08 | 80 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 101,3 | 80 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 127,1 | 110 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 161,9 | 110 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 181,9 | 110 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 204,72 | 110 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 222,9 | 110 |
| A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | 290,85 | 110 |
| A2 | Vilnius-Panevėžys | 26 | 110/130 |
| A2 | Vilnius-Panevėžys | 55,7 | 110/130 |
| A2 | Vilnius-Panevėžys | 73,48 | 110/130 |
| A3 | Vilnius-Minskas | 8,9 | 70 |
| A4 | Vilnius-Varėna-Gardinas | 44,55 | 90 |
| A4 | Vilnius-Varėna-Gardinas | 86,6 | 90 |
| A4 | Vilnius-Varėna-Gardinas | 121,63 | 90 |
| A5 | Kaunas-Marijampolė-Suvalkai | 5 | 70 |
| A5 | Kaunas-Marijampolė-Suvalkai | 15,65 | 80 |
| A5 | Kaunas-Marijampolė-Suvalkai | 41,9 | 90 |
| A5 | Kaunas-Marijampolė-Suvalkai | 56,6 | 70 |
| A5 | Kaunas-Marijampolė-Suvalkai | 67,6 | 90 |
| A5 | Kaunas-Marijampolė-Suvalkai | 81,5 | 90 |
| A6 | Kaunas-Zarasai-Daugpilis | 9,8 | 70 |
| A6 | Kaunas-Zarasai-Daugpilis | 17,98 | 70 |
| A6 | Kaunas-Zarasai-Daugpilis | 27,67 | 90 |
| A6 | Kaunas-Zarasai-Daugpilis | 77,9 | 50 |
| A6 | Kaunas-Zarasai-Daugpilis | 91,7 | 70 |
| A6 | Kaunas-Zarasai-Daugpilis | 118,2 | 50 |
| A6 | Kaunas-Zarasai-Daugpilis | 135,5 | 90 |
| A6 | Kaunas-Zarasai-Daugpilis | 166,05 | 50 |
| A7 | Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas | 16,75 | 90 |
| A7 | Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas | 37,3 | 50 |
| A8 | Panevėžys-Aristava-Sitkūnai | 25,25 | 50 |
| A8 | Panevėžys-Aristava-Sitkūnai | 54 | 70 |
| A9 | Panevėžys-Šiauliai | 8,25 | 70 |
| A9 | Panevėžys-Šiauliai | 28,97 | 70 |
| A9 | Panevėžys-Šiauliai | 42,63 | 70 |
| A9 | Panevėžys-Šiauliai | 72,01 | 50 |
| A10 | Panevėžys-Pasvalys-Ryga | 6 | 50 |
| A10 | Panevėžys-Pasvalys-Ryga | 14,12 | 90 |
| A10 | Panevėžys-Pasvalys-Ryga | 28,95 | 70 |
| A10 | Panevėžys-Pasvalys-Ryga | 34,27 | 90 |
| A10 | Panevėžys-Pasvalys-Ryga | 41,08 | 90 |
| A10 | Panevėžys-Pasvalys-Ryga | 59,78 | 90 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 5,6 | 90 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 21,7 | 80 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 29 | 70 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 47,75 | 70 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 55,9 | 70 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 75 | 90 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 108,7 | 90 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 120,23 | 50 |
| A11 | Šiauliai-Palanga | 143,6 | 70 |
| A12 | Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | 47,96 | 70 |
| A12 | Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | 62,4 | 50 |
| A12 | Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | 101,8 | 50 |
| A12 | Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | 111,75 | 70 |
| A12 | Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | 148,96 | 70 |
| A12 | Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | 155,81 | 60 |
| A13 | Klaipėda-Liepoja | 2,2 | 90 |
| A13 | Klaipėda-Liepoja | 24,51 | 70 |
| A14 | Vilnius-Utena | 54 | 70 |
| A14 | Vilnius-Utena | 87,8 | 90 |
| A15 | Vilnius-Lyda | 12,76 | 90 |
| A15 | Vilnius-Lyda | 32,53 | 70 |
| A16 | Vilnius-Prienai-Marijampolė | 15,36 | 70 |
| A16 | Vilnius-Prienai-Marijampolė | 18,11 | 70 |
| A16 | Vilnius-Prienai-Marijampolė | 56,4 | 40 |
| A16 | Vilnius-Prienai-Marijampolė | 93,5 | 90 |
| A16 | Vilnius-Prienai-Marijampolė | 117,5 | 70 |
| A16 | Vilnius-Prienai-Marijampolė | 133 | 90 |
| A17 | Panevėžio aplinkkelis | 6,12 | 70 |
| 102 | Vilnius-Švenčionys-Zarasai | 17,19 | 50 |
| 102 | Vilnius-Švenčionys-Zarasai | 22,65 | 50 |
| 102 | Vilnius-Švenčionys-Zarasai | 45,8 | 50 |
| 103 | Vilnius-Polockas | 17,76 | 50 |
| 105 | Pirčiupiai-Eišiškės | 25,24 | 50 |
| 106 | Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai | 20,01 | 50 |
| 108 | Vievis-Maišiagala-Nemenčinė | 47,43 | 90 |
| 111 | Utena–Kaltanėnai–Švenčionys | 3 | 90 |
| 114 | Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina | 50,59 | 50 |
| 118 | Kupiškis-Utena | 28,3 | 90 |
| 120 | Radiškis-Anykščiai-Rokiškis | 16,76 | 50 |
| 122 | Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys | 10 | 50 |
| 122 | Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys | 54,52 | 90 |
| 122 | Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys | 66,1 | 70 |
| 125 | Biržai-Riaubonys | 5,3 | 70 |
| 126 | Šalčininkai-Butrimonys-Eišiškės | 20,49 | 90 |
| 128 | Valkininkų g.st.-Daugai-Alytus | 37,3 | 90 |
| 129 | Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė | 50 | 90 |
| 130 | Kaunas-Prienai-Alytus | 8,8 | 50 |
| 130 | Kaunas-Prienai-Alytus | 49 | 90 |
| 130 | Kaunas-Prienai-Alytus | 57 | 90 |
| 131 | Alytus-Simnas-Kalvarija | 8 | 50 |
| 132 | Alytus-Serijai-Lazdijai | 5 | 90 |
| 136 | Vinčiai-Pilviškiai-Vilkaviškis | 16 | 50 |
| 137 | Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas | 17,2 | 70 |
| 137 | Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas | 52,8 | 70 |
| 140 | Kaunas-Zapyškis-Šakiai | 12 | 70 |
| 140 | Kaunas-Zapyškis-Šakiai | 52,8 | 50 |
| 141 | Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | 10,43 | 50 |
| 141 | Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | 74,8 | 90 |
| 141 | Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | 90,45 | 90 |
| 141 | Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | 136 | 50 |
| 141 | Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | 173,7 | 70 |
| 141 | Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | 203,58 | 50 |
| 141 | Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | 216,05 | 50 |
| 143 | Jonava-Žąsliai-Kalniniai-Mijaugonys | 33,9 | 90 |
| 144 | Jonava-Kėdainiai-Šeduva | 3,3 | 70 |
| 144 | Jonava-Kėdainiai-Šeduva | 25,99 | 70 |
| 144 | Jonava-Kėdainiai-Šeduva | 75,4 | 90 |
| 144 | Jonava-Kėdainiai-Šeduva | 85,5 | 70 |
| 145 | Kėdainiai-Šėta-Ukmergė | 20,6 | 40 |
| 149 | Smilgiai-Pakruojis | 13,8 | 70 |
| 150 | Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys | 15,88 | 70 |
| 151 | Pakruojis-Linkuva | 1 | 50 |
| 155 | Kuršėnai-Mažeikiai | 29,4 | 50 |
| 157 | Kelmė-Tytuvėnai | 13,35 | 50 |
| 160 | Telšiai-Varniai-Laukuva | 21 | 90 |
| 162 | Laukuva-Šilalė | 14 | 50 |
| 164 | Mažeikiai-Plungė-Tauragė | 4,5 | 90 |
| 164 | Mažeikiai-Plungė-Tauragė | 32,66 | 90 |
| 164 | Mažeikiai-Plungė-Tauragė | 80,9 | 90 |
| 165 | Šilalė-Šilutė | 44,75 | 50 |
| 166 | Plungė-Vėžaičiai | 3,89 | 50 |
| 166 | Plungė-Vėžaičiai | 35,01 | 50 |
| 167 | Smiltynė-Nida | 18,1 | 50 |
| 168 | Klaipėda-Kretinga | 14,39 | 50 |
| 170 | Mažeikiai-Skuodas | 7,2 | 90 |
| 171 | Bukiškis-Sudervė-Dūkštos | 0,61 | 40 |
| 174 | Ukmergė-Raguva-Nevėžis | 3,84 | 90 |
| 178 | Bradesiai-Dusetos-Daugailiai | 12,05 | 50 |
| 180 | Druskininkai-Leipalingis-Serijai | 10,6 | 90 |
| 182 | Marijampolė-Liudvinavas-Krosna | 4,4 | 50 |
| 193 | Kvėdarna-Švėkšna-Saugos | 31,5 | 50 |
| 196 | Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis | 35,4 | 60 |
| 196 | Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis | 45,5 | 90 |
| 207 | Seda-Židikai | 14,52 | 50 |
| 216 | Gargždai-Kretinga | 8,78 | 70 |
| 217 | Klaipėsa-Jokūbavas | 10,4 | 40 |
| 218 | Kretinga-Skuodas | 4,5 | 90 |
| 222 | Kaunas-Vandžiogala | 10,3 | 50 |
| 222 | Kaunas-Vandžiogala | 27 | 50 |
| 228 | Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai | 2,1 | 70 |
| 230 | Mauručiai-Vinčiai-Puskelniai | 14,8 | 70 |
| 232 | Vilijampolė-Žeimiai-Šėta | 4,2 | 70 |

